ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
678 | LQ1012 算法训练 区间k大数查询 | 8 / 59 | 8 | |
677 | LQ1016 算法训练 最短路 | 0 / 0 | (None) | |
676 | LQ1017 算法训练 安慰奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
682 | LQ1018 算法训练 逆序对 | 0 / 0 | (None) | |
681 | LQ1019 算法训练 操作格子 | 0 / 0 | (None) | |
680 | LQ1020 算法提高 两条直线 | 0 / 0 | (None) | |
679 | LQ1021 算法提高 矩阵翻转 | 0 / 0 | (None) | |
686 | LQ1022 算法提高 金属采集 | 0 / 0 | (None) | |
685 | LQ1023 算法提高 道路和航路 | 0 / 0 | (None) | |
684 | LQ1024 算法提高 最小方差生成树 | 0 / 0 | (None) | |
683 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 0 / 0 | (None) | |
690 | LQ1026 历届试题 打印十字图 | 0 / 0 | (None) | |
687 | LQ1027 历届试题 带分数 | 0 / 0 | (None) | |
688 | LQ1028 历届试题 剪格子 | 0 / 0 | (None) | |
689 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 0 / 0 | (None) | |
691 | LQ1030 历届试题 翻硬币 | 0 / 0 | (None) | |
692 | LQ1031 历届试题 连号区间数 | 0 / 0 | (None) | |
693 | LQ1032 历届试题 买不到的数目 | 0 / 0 | (None) | |
694 | LQ1033 历届试题 大臣的旅费 | 0 / 0 | (None) | |
701 | LQ1034 历届试题 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
702 | LQ1035 历届试题 横向打印二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
700 | LQ1036 历届试题 危险系数 | 0 / 0 | (None) | |
699 | LQ1037 历届试题 网络寻路 | 0 / 0 | (None) | |
703 | LQ1038 历届试题 高僧斗法 | 0 / 0 | (None) | |
704 | LQ1039 历届试题 格子刷油漆 | 0 / 0 | (None) | |
705 | LQ1040 历届试题 农场阳光 | 0 / 0 | (None) | |
964 | LQ1123 算法训练 删除多余括号 | 0 / 0 | (None) | |
974 | MOIS01 xormax | 1 / 10 | 10 | |
975 | MOIS002 kingsbinary | 0 / 0 | (None) | |
976 | MOIS003 watersupply | 0 / 0 | (None) | |
709 | NOI2007D 项链工厂 | 0 / 0 | (None) | |
710 | NOI2007E 生成树计数 | 0 / 0 | (None) | |
711 | NOI2007F 追捕盗贼 | 0 / 0 | (None) | |
712 | NOI2014A 起床困难综合症 (Difficulty Getting up Syndrome) | 0 / 0 | (None) | |
713 | NOI2014B 魔法森林 (Magical Forest) | 0 / 0 | (None) | |
714 | NOI2014C 动物园 | 0 / 0 | (None) | |
716 | NOI2014D 消除游戏【SPJ问题】 | 0 / 0 | (None) | |
717 | NOI2014E 随机数生成器 (Random Number Generator) | 0 / 0 | (None) | |
715 | NOI2014F 购票 (Buying Tickets) | 0 / 0 | (None) | |
719 | NOI2015A 程序自动分析 (Automatic Program Analysis) | 0 / 0 | (None) | |
720 | NOI2015B 软件包管理器 (Package Manager) | 0 / 0 | (None) | |
721 | NOI2015C 寿司晚宴 | 0 / 0 | (None) | |
722 | NOI2015D 荷马史诗 | 0 / 0 | (None) | |
617 | 617 对称平方数1 | 0 / 9 | 10 | |
618 | 618 C语言-水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
619 | 619 密码箱 (Password Box) | 0 / 0 | (None) | |
620 | 620 宫殿大门 (Palace Gates) | 0 / 0 | (None) | |
621 | 621 宝库通道 (Treasure Passage) | 0 / 0 | (None) | |
622 | 622 红十字 (Red Cross) | 0 / 0 | (None) | |
623 | 623 灯阵 | 0 / 0 | (None) | |
624 | 624 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 0 / 0 | (None) | |
625 | 625 表达式 (Expression) | 0 / 0 | (None) | |
626 | 626 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 0 / 0 | (None) | |
627 | 627 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
628 | 628 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
629 | 629 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 0 / 0 | (None) | |
630 | 630 表达式 (Expression) | 0 / 0 | (None) | |
631 | 631 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 0 / 0 | (None) | |
632 | 632 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
633 | 633 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
634 | 634 网络连接 | 0 / 0 | (None) | |
635 | 635 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 0 / 0 | (None) | |
636 | 636 上升点列(point) | 0 / 0 | (None) | |
637 | 637 逻辑表达式(expr) | 0 / 1 | 10 | |
638 | 638 解密(decode) | 0 / 0 | (None) | |
639 | 639 乘方(pow) | 0 / 0 | (None) | |
695 | 695 历届试题 翻硬币 | 0 / 0 | (None) | |
696 | 696 历届试题 连号区间数 | 0 / 0 | (None) | |
697 | 697 历届试题 买不到的数目 | 0 / 0 | (None) | |
698 | 698 历届试题 大臣的旅费 | 0 / 0 | (None) | |
706 | 706 历届试题 高僧斗法 | 0 / 0 | (None) | |
707 | 707 历届试题 格子刷油漆 | 0 / 0 | (None) | |
708 | 708 历届试题 农场阳光 | 0 / 0 | (None) | |
718 | 718 统计数字 | 4 / 12 | 9 | |
723 | 723 求第k大数 | 3 / 25 | 9 | |
724 | 724 八皇后 | 0 / 0 | (None) | |
725 | 725 [数值问题]素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
726 | 726 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
727 | 727 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
728 | 728 求第k大数 | 0 / 0 | (None) | |
729 | 729 八皇后 | 0 / 0 | (None) | |
730 | 730 [数值问题]素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
731 | 731 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
732 | 732 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
733 | 733 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
734 | 734 数的计算 | 0 / 0 | (None) | |
735 | 735 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (None) | |
736 | 736 求先序排列 | 1 / 7 | 10 | |
737 | 737 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
738 | 738 [ZJOI2009]取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
739 | 739 [ZJOI2009]硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
740 | 740 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
741 | 741 [ZJOI2009]多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
742 | 742 [ZJOI2009]狼和羊的故事 | 0 / 0 | (None) | |
743 | 743 AB类数计数 | 0 / 0 | (None) | |
744 | 744 算式问题 | 0 / 0 | (None) | |
745 | 745 方阵填数 | 0 / 0 | (None) | |
746 | 746 编码问题 | 0 / 0 | (None) | |
747 | 747 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
748 | 748 【基础题】梯形面积(2) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.