| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 897 | 897 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | srqc0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 0 / 1 | 10 | |
| 515 | srqc0026 【深基2.习7】对角线 | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | srqc0041 【深基3.习6】三角函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | srqc0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 1 / 1 | 10 | |
| 542 | srqc0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 4 / 21 | 8 | |
| 543 | srqc0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | srqc0057 【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | srqc0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | srqc0074 【深基5.习1】梦中的统计 | 1 / 8 | 10 | |
| 593 | srqc0097 【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | srqc0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | srqc0110 【深基7.习4】哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | srqc0112 【深基7.习6】集合求和 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.