ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
850 | 850 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
851 | 851 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
852 | 852 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
853 | 853 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
854 | 854 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
855 | 855 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
856 | 856 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
857 | 857 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
858 | 858 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
859 | 859 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
860 | 860 数字反转 | 1 / 5 | 10 | |
861 | 861 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
862 | 862 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
863 | 863 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
864 | 864 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
865 | 865 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
866 | 866 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
867 | 867 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
868 | 868 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
869 | 869 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
870 | 870 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
871 | 871 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
872 | 872 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
873 | 873 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
874 | 874 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
875 | 875 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
876 | 876 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
877 | 877 表达式求值 | 0 / 5 | 10 | |
878 | 878 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
879 | 879 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
880 | 880 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
881 | 881 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
882 | 882 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
883 | 883 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
884 | 884 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
885 | 885 倒序输出 | 2 / 5 | 10 | |
886 | 886 倒数第m个数是几 | 2 / 3 | 10 | |
887 | 887 把每个数扩大两倍 | 0 / 0 | (None) | |
888 | 888 求学科的平均成绩 | 0 / 0 | (None) | |
889 | 889 查找数 | 4 / 15 | 9 | |
890 | 890 最大的偶数 | 1 / 2 | 10 | |
891 | 891 学生的等级 | 0 / 0 | (None) | |
892 | 892 上线人数 | 0 / 0 | (None) | |
893 | 893 明明的步行 | 0 / 0 | (None) | |
894 | 894 什么时候开会 | 0 / 0 | (None) | |
895 | 895 土地测量-2012蓝桥杯试题 | 0 / 0 | (None) | |
896 | 896 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
897 | 897 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
898 | 898 排序--明明的随机数 | 3 / 18 | 9 | |
899 | 899 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
900 | 900 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
901 | 901 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
902 | 902 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
903 | 903 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
904 | 904 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
905 | 905 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
906 | 906 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
907 | 907 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
908 | 908 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
909 | 909 城市 | 0 / 0 | (None) | |
910 | 910 售票 | 0 / 0 | (None) | |
911 | 911 数字 | 0 / 0 | (None) | |
912 | 912 八维 | 0 / 0 | (None) | |
913 | 913 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
914 | 914 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
915 | 915 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
916 | 916 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
917 | 917 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
918 | 918 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
919 | 919 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
920 | 920 K 大数查询 | 0 / 0 | (None) | |
921 | 921 蚂蚁寻路 | 0 / 0 | (None) | |
922 | 922 防守战线 | 0 / 0 | (None) | |
923 | 923 抛硬币 | 0 / 0 | (None) | |
924 | 924 丽洁体 | 0 / 0 | (None) | |
925 | 925 [ZJOI2012]数列 | 0 / 0 | (None) | |
926 | 926 [ZJOI2012]小蓝的好友 | 0 / 0 | (None) | |
927 | 927 [ZJOI2012]灾难 | 0 / 0 | (None) | |
928 | 928 [ZJOI2012]波浪 | 0 / 0 | (None) | |
929 | 929 [ZJOI2011]最小割 | 0 / 0 | (None) | |
930 | 930 [ZJOI2011]看电影 | 0 / 0 | (None) | |
931 | 931 [ZJOI2011]细胞 | 0 / 0 | (None) | |
932 | 932 [ZJOI2011]营救皮卡丘 | 0 / 0 | (None) | |
933 | 933 [ZJOI2010]贪吃的老鼠 | 0 / 0 | (None) | |
934 | 934 [ZJOI2010]数字计数 | 0 / 0 | (None) | |
935 | 935 [ZJOI2010]网络扩容 | 0 / 0 | (None) | |
936 | 936 [ZJOI2010]基站选址 | 0 / 0 | (None) | |
937 | 937 [ZJOI2009]假期的宿舍 | 0 / 0 | (None) | |
938 | 938 [ZJOI2009]函数 | 0 / 0 | (None) | |
939 | 939 [ZJOI2009]染色游戏 | 0 / 0 | (None) | |
940 | 940 [ZJOI2009]取石子游戏 | 0 / 0 | (None) | |
941 | 941 [ZJOI2009]硬币游戏 | 0 / 0 | (None) | |
942 | 942 [ZJOI2008]杀蚂蚁 | 0 / 0 | (None) | |
943 | 943 [ZJOI2009]多米诺骨牌 | 0 / 0 | (None) | |
944 | 944 [ZJOI2009]狼和羊的故事 | 0 / 0 | (None) | |
945 | 945 [ZJOI2008]泡泡堂 | 0 / 0 | (None) | |
946 | 946 [ZJOI2008]Risk | 0 / 0 | (None) | |
947 | 947 [ZJOI2008]生日聚会 | 0 / 0 | (None) | |
948 | 948 [ZJOI2008]瞭望塔 | 0 / 0 | (None) | |
949 | 949 神奇的钟点 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.