| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 820 | 820 过河 | 0 / 0 | (None) | |
| 821 | 821 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
| 822 | 822 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 823 | 823 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 824 | 824 开心的金明 | 0 / 0 | (None) | |
| 825 | 825 Jam的计数法 | 0 / 0 | (None) | |
| 826 | 826 能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 827 | 827 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 828 | 828 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 829 | 829 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 830 | 830 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 831 | 831 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 832 | 832 守望者的逃离 | 0 / 0 | (None) | |
| 833 | 833 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 834 | 834 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 835 | 835 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 836 | 836 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
| 837 | 837 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
| 838 | 838 传球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 839 | 839 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
| 840 | 840 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
| 841 | 841 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 842 | 842 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
| 843 | 843 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 844 | 844 多项式输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | 845 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | 846 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
| 847 | 847 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 848 | 848 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 849 | 849 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 850 | 850 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 851 | 851 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 852 | 852 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 853 | 853 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 854 | 854 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 855 | 855 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 856 | 856 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 857 | 857 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 858 | 858 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 859 | 859 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 860 | 860 数字反转 | 1 / 5 | 10 | |
| 861 | 861 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 862 | 862 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
| 863 | 863 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | 864 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 865 | 865 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 866 | 866 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 867 | 867 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 868 | 868 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 869 | 869 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 870 | 870 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
| 871 | 871 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
| 872 | 872 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 873 | 873 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 874 | 874 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | 875 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 876 | 876 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 877 | 877 表达式求值 | 0 / 5 | 10 | |
| 878 | 878 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
| 879 | 879 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 880 | 880 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 881 | 881 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 882 | 882 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 883 | 883 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 884 | 884 01字串 | 0 / 0 | (None) | |
| 885 | 885 倒序输出 | 2 / 5 | 10 | |
| 886 | 886 倒数第m个数是几 | 2 / 4 | 10 | |
| 887 | 887 把每个数扩大两倍 | 0 / 0 | (None) | |
| 888 | 888 求学科的平均成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 889 | 889 查找数 | 4 / 15 | 9 | |
| 890 | 890 最大的偶数 | 1 / 2 | 10 | |
| 891 | 891 学生的等级 | 0 / 0 | (None) | |
| 892 | 892 上线人数 | 0 / 0 | (None) | |
| 893 | 893 明明的步行 | 0 / 0 | (None) | |
| 894 | 894 什么时候开会 | 0 / 0 | (None) | |
| 895 | 895 土地测量-2012蓝桥杯试题 | 0 / 0 | (None) | |
| 896 | 896 生活大爆炸版 石头剪刀布 | 0 / 0 | (None) | |
| 897 | 897 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
| 898 | 898 排序--明明的随机数 | 3 / 18 | 9 | |
| 899 | 899 填算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 900 | 900 猜算式(蓝桥杯真题) | 0 / 0 | (None) | |
| 901 | 901 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 0 / 0 | (None) | |
| 902 | 902 组素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 903 | 903 最大和 | 0 / 0 | (None) | |
| 904 | 904 数字正方形 | 0 / 0 | (None) | |
| 905 | 905 多项式 | 0 / 0 | (None) | |
| 906 | 906 字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 907 | 907 可乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 908 | 908 异或和 | 0 / 0 | (None) | |
| 909 | 909 城市 | 0 / 0 | (None) | |
| 910 | 910 售票 | 0 / 0 | (None) | |
| 911 | 911 数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 912 | 912 八维 | 0 / 0 | (None) | |
| 913 | 913 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 914 | 914 上学路线 | 0 / 0 | (None) | |
| 915 | 915 「ZJOI2016」小星星 | 0 / 0 | (None) | |
| 916 | 916 「ZJOI2016」线段树 | 0 / 0 | (None) | |
| 917 | 917 「ZJOI2016」电阻网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 918 | 918 「ZJOI2015」地震后的幻想乡 | 0 / 0 | (None) | |
| 919 | 919 取石子游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.