ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
510 | srqc0021 【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 | 0 / 0 | (None) | |
525 | srqc0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
526 | srqc0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
527 | srqc0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 11 / 70 | 8 | |
533 | srqc0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
539 | srqc0048 【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 1 / 1 | 10 | |
540 | srqc0049 【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 | 4 / 13 | 9 | |
542 | srqc0050 【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 | 4 / 21 | 8 | |
543 | srqc0051 【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 | 0 / 0 | (None) | |
548 | srqc0056 【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 | 4 / 22 | 9 | |
553 | srqc0060 【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
561 | srqc0068 【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 6 / 27 | 8 | |
569 | srqc0075 【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 0 / 0 | (None) | |
584 | srqc0089 【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 | 2 / 6 | 10 | |
587 | srqc0091 【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 0 / 30 | 10 | |
493 | srqc0109 【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.